Ferientermine in Deutschland
Ferienzeit ist in Deutschland Urlaubszeit für Kinder und Eltern. Viele Menschen zieht es während der freien Tage in den Ferien in ferne Länder, um einmal ein paar Tage vom Stress und der Hektik des Alltags abschalten zu können. Alternativ hierzu bietet sich während der Ferienzeit in Deutschland auch ein Besuch bei Verwandten oder Freunden an.
Die genauen Ferientermine hierzulande variieren von Jahr zu Jahr. Somit ist beispielsweise der Beginn der Weihnachts- oder der Sommerferien niemals mit dem Ferientermin im Vorjahr identisch. Um die Ferientermine jedoch langfristig planen zu können (beispielsweise um einen Urlaub oder Flug zu buchen) können die Ferienzeiten der nächsten Jahre im Folgenden gefunden werden.
Ferientermine Schuljahr 2010/2011 |
|||
| Bundesland | Herbst 2010 | Weihnachten 2010/2011Â | Winter 2011 |
| Baden-Württemberg | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. | keine |
| Bayern | 02.11.-05.11. | 24.12.-07.01. | 07.03.-11.03. |
| Berlin | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. | 31.01.-05.02. |
| Brandenburg | 11.10.-23.10. | 23.01.-01.01. | 31.01.-05.02. |
| Bremen | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01. | 31.01.-01.02. |
| Hamburg | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01. | 31.01. |
| Hessen | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01. | keine |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 07.02.-19.02. |
| Niedersachsen | 09.10.-23.10. | 22.12.-05.01. | 31.01.-01.02. |
| Nordrhein-Westfalen | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. | keine |
| Rheinland-Pfalz | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01. | keine |
| Saarland | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12. | 07.03.-12.03. |
| Sachsen | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. | 12.02.-26.02. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.-23.10. | 22.12.-05.01. | 05.02.-12.02. |
| Schleswig-Holstein | 11.10.-23.10.- | 23.12.-07.01. | keine |
| Thüringen | 09.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 31.01.-05.02. |
|
|||
| Bundesland | Ostern/Frühjahr 2011 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2011 | Sommer 2011 |
| Baden-Württemberg | 26.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 28.07.-10.09. |
| Bayern | 18.04.-30.04. | 14.06.-25.06. | 30.07.-12.09. |
| Berlin | 18.04.-30.04. | 03.06. und 29.06. | 30.06.-13.08. |
| Brandenburg | 20.04.-30.04. | 03.06. | 30.06.-13.08. |
| Bremen | 16.04.-30.04. | 14.06. | 07.07.-17.08. |
| Hamburg | 07.03.-18.03. | 26.04.-29.04. & 03.06. | 30.06.-10.08. |
| Hessen | 18.04.-30.04. | keine | 27.06.-05.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16.04.-27.04. | 10.06.-14.06. | 04.07.-13.08. |
| Niedersachsen | 16.04.-30.04. | 03.06. & 14.06. | 07.07.-17.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 18.04.-30.04. | keine | 25.07.-06.09. |
| Rheinland-Pfalz | 18.04.-29.04. | keine | 27.06.-05.08. |
| Saarland | 18.04.-30.04. | keine | 24.06.-06.08. |
| Sachsen | 22.04.-30.04. | 03.06. | 11.07.-19.08. |
| Sachsen-Anhalt | 18.04.-27.04. | 14.06.-18.06. | 11.07.-24.08. |
| Schleswig-Holstein | 15.04.-30.04. | 03.06.-04.06. | 04.07.-13.08. |
| Thüringen | 18.04.-30.04. | 11.06.-14.06. | 11.07.-19.08. |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Nachträglich Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK).
Irrtümer vorbehalten und Daten werden ohne Gewähr bereitgestellt.
